- 1 選擇人數
 - 2 填寫資料
 - 3 付款方式
 - 4 訂單完成
 
團號:AML11260407K
荷比盧.鬱金香花舞11日(荷蘭航空)
庫肯霍夫春彩.童話羊角村.5星阿姆斯特丹
旅遊日期 2026/04/07 (二) ~ 2026/04/17 (五)
選擇旅客人數
剩餘正取 經濟艙 6 人、豪經艙 8 人、商務艙 3 人,您已選擇 0 人 
 超額報名人數將自動轉為候補報名
| 旅客類別 | 團費 團費皆以新台幣(NT$)為計價單位,此處為標準售價,已含全程領隊司機導遊服務費(除二人成行團體外),最終價格已結帳金額為準。  | 訂金 | 人數 | 
 成人(豪經艙)   | 233,900 | 40,000 | |
 兒童佔床(豪經艙)   兒童 (12歲含以下) 需為 2014年04月17日 以後出生 (以團體回程抵台日期為計算基準)  | 233,900 | 40,000 | |
 兒童加床(豪經艙)   兒童 (12歲含以下) 需為 2014年04月17日 以後出生 (以團體回程抵台日期為計算基準) 不同國家的飯店對兒童加床的規定有所不同,相關規範依飯店公告為準。  | 233,900 | 40,000 | |
 成人(商務艙)   | 290,900 | 60,000 | |
 兒童佔床(商務艙)   兒童 (12歲含以下) 需為 2014年04月17日 以後出生 (以團體回程抵台日期為計算基準)  | 290,900 | 60,000 | |
 兒童加床(商務艙)   兒童 (12歲含以下) 需為 2014年04月17日 以後出生 (以團體回程抵台日期為計算基準) 不同國家的飯店對兒童加床的規定有所不同,相關規範依飯店公告為準。  | 290,900 | 60,000 | |
 成人(經濟艙)   | 184,900 | 40,000 | |
 兒童佔床(經濟艙)   兒童 (12歲含以下) 需為 2014年04月17日 以後出生 (以團體回程抵台日期為計算基準)  | 184,900 | 40,000 | |
 兒童加床(經濟艙)   兒童 (12歲含以下) 需為 2014年04月17日 以後出生 (以團體回程抵台日期為計算基準) 不同國家的飯店對兒童加床的規定有所不同,相關規範依飯店公告為準。  | 184,900 | 40,000 | |
 嬰兒   嬰兒 (2歲含以下) 需為 2024年04月17日 以後出生 (以團體回程抵台日期為計算基準)  | 18,000 | 18,000 | 
應付訂金: